1月11日市況早報:ポリエステル切片価格の変動が主である。
種類 | 1月10日価格 | 上がり下がり | 単位 | |
原油 | WTRI | 52.59 | +0.23 | ドル/バレル |
Brent | 61.68 | +0.24 | ドル/バレル | |
原料 | PX | 1058 | +16.83 | ドル/トン |
PTA | 6300 | +20 | 元/トン | |
MEG | 5135 | -50 | 元/トン | |
ポリエステル切片 | 半光スライス | 7650 | +50 | 元/トン |
有光スライス | 7700 | +50 | 元/トン | |
巨視的ニュース | 欧州株は4日続伸し、5日間の値上げを指し示した。原油は9日連続で5週ぶりの高値を記録し、岸の人民元相場で6.87円を割り込み、日には400ポイント近く値上がりした。ビットコインの取引で3600ドルを割った。 | |||
今日の予測 | 翌日の夜に原油は引き続き高くなり、ポリエステルのコスト面に対して力強い支持を形成し、原油価格の高騰がポリエステル市場に対して自信を高める。 昨日はポリエステル切片が小幅に値上がりしましたが、現在はポリエステル切片の利益が比較的余裕があります。 | |||
産業操業率 | ||||
業種 | 1月9日 | 1月10日 | 変化 | |
PTA | 74.88% | 77.22% | +2.34% | |
ポリエステル | 83.61% | 82.14% | -1.47% | |
江蘇省と浙江省の機械 | 65% | 63% | -2% |
- 関連記事
- 流行の靴 | ナイキ2019 Dorernber Freestyleチャリティーシューズシリーズの発売日が発表されました。
- 流行の靴 | Nike Air Max 200靴の新しいボルドーワインの配色が発売されます。
- ファッションブランド | EASTPAK X Alpha Industriesの新しい連名軍事スタイルバッグシリーズが発売されました。
- ファッションブランド | F-LAGSTUTF-F 2019秋冬シリーズのテーマ造形片が完成し、映像記録の感想
- ニュース | 靴履ブランドの玖煕母会社は黒石の9億ドル近くの投資を得てデジタル化の拡張に用います。
- ニュース | 李寧の再起:巨額の損失から31億年まで100億元に入る。
- ニュース | 複数の渉事高級ブランドの株価が急落しました。ユニクロは2つのソウル特別市の店舗を閉鎖します。
- ニュース | 義烏の「ネット紅経済」には「ネット紅中継」の従業員六千人余りがいます。
- 会社のニュース | Michael Korrsの収入は4.8%減少しました。
- 会社のニュース | 硝煙はvalentinoとmario Valentinoを再び燃やして再び簿記公堂に向かいます。
- 1月11日市況早報:カプロラクタム市場は比較的安定しています。
- 1月11日の市況早報:華東乙二醇市況は揺れ動いて低い実の取引状況を送ります。普通です。
- 1月11日市況早報:短期的にPTA価格の変動が予想されます。
- 1月11日市況早報:PX市場の投資ムードが旺盛な価格は引き続き上昇します。
- 呉新の“トマトの卵炒め”は気だるさを装って空港に現れます。
- 【重量ポンド】2018年中国B 2 B電気商業界トップランキングを発表
- 江西九江市は千億級の紡織服装産業群を構築する。
- 年末にこの2019のトレンドカラーを着ると、白が出てくるだけでなく、運が回ってきます。
- 余文楽はtimberrlandと連名でデザインしたことを逆に考えました。
- MUJI良品計画の第3四半期の中国の圧力引受売上高は4.1%の下落を記録した。